Frase Pencarian (Kembali Ke Atas 10) Daftar Lengkap | |
| 264 Frase unik | Pencarian | Persen |
| tau jo nan ampek | 7 | 2.1 % |
| runtuh nya peran mamak di minang kabau | 4 | 1.2 % |
| persentase balita bayi dan ibu hamil dikota pariaman | 4 | 1.2 % |
| tau asa nagari nan ampek | 3 | 0.9 % |
| armus padang @ yahoo. com | 3 | 0.9 % |
| artikel sosial budaya indonesia | 3 | 0.9 % |
| iptek suku minangkabau | 3 | 0.9 % |
| guguak tabek sarojo | 3 | 0.9 % |
| keadaan masyarakat minang | 3 | 0.9 % |
| pitaruah ayah kepada anak kandung | 3 | 0.9 % |
| Frase lain | 294 | 89 % |
|
|
|
Kata Kunci Pencarian (Kembali Ke Atas 10) Daftar Lengkap | |
| 520 Kata Kunci | Pencarian | Persen |
| nagari | 73 | 5.8 % |
| di | 37 | 2.9 % |
| minangkabau | 24 | 1.9 % |
| minang | 18 | 1.4 % |
| kota | 17 | 1.3 % |
| nan | 16 | 1.2 % |
| dan | 16 | 1.2 % |
| padang | 15 | 1.1 % |
| indonesia | 13 | 1 % |
| dalam | 13 | 1 % |
| Kata lain | 1016 | 80.7 % |
|
|